Прейскурант на основные ветеринарные услуги АБВет от 15 октября 2025 года | |||||
Код | № п/п | Наименование работы, услуги | Стоимость, рублей с 9:00 до 21:00 | Стоимость, рублей с 21:00 до 9:00 | |
|
| Общие услуги |
|
| |
001 | 1 | Первичный прием врача-терапевта (регистрация, осмотр, предварительная диагностика, назначение лечения) | 1000 | 1300 | |
002 | 2 | Повторный прием (в течении одного месяца с момента первичного приема) | 640 | 740 | |
003 | 3 | Первичный офтальмологический прием | 1400 | 1600 | |
004 | 4 | Повторный офтальмологический прием | 800 | 900 | |
005 | 5 | Первичный дерматологический прием | 1400 | 1600 | |
006 | 6 | Повторный дерматологический прием | 800 | 900 | |
007 | 7 | Первичный прием врача-стоматолога | 1400 | 1600 | |
008 | 8 | Повторный прием врача-стоматолога | 800 | 900 | |
009 | 9 | Первичный прием врача-нефролога | 1400 | 1600 | |
010 | 10 | Повторный прием врача-нефролога | 800 | 900 | |
011 | 11 | Первичный прием врача-хирурга | 1400 | 1600 | |
012 | 12 | Повторный прием врача-хирурга | 800 | 900 | |
012.1 | 12.1 | Первичный прием врача-кардиолога | 1400 | 1600 | |
012.2 | 12.2 | Повторный прием врача-кардиолога | 800 | 900 | |
013 | 13 | Вакцинация, включая осмотр и термометрию (без учета стоимости расходных материалов и вакцин) | 860 | 860 | |
014 | 14 | Оформление ветеринарного паспорта (без учета стоимости паспорта) | 150 | 200 | |
015 | 15 | Чипирование (без учета стоимости идентификационного чипа) | 860 | 860 | |
016 | 16 | Считывание (сканирование) информации с введенного идентификационного чипа | 200 | 300 | |
017 | 17 | Назначение терапии на домашнее лечение, в связи с невозможностью посещения клиники | 1000 | 1000 | |
018 | 18 | Тонометрия (измерение артериального давления) | 300 | 400 | |
019 | 19 | Взвешивание животного | 100 | 150 | |
020 | 20 | Фиксация животного на приеме 1 категория | 100 | 150 | |
021 | 21 | Фиксация агрессивного животного на приеме 2 категория | 350 | 500 | |
022 | 22 | Консультация у специалиста без животного | 1000 | 1000 | |
023 | 23 | Консультация по результатам анализов | 1000 | 1000 | |
023.1 | 23.1 | Консультация онлайн | 1000 | 1000 | |
024 | 24 | Вызов врача на дом, в зависимости от района города (+оплата транспорта врачу от клиники до места и обратно, согласно тарификации такси), без стоимости лекарств и манипуляций | от 1000 | от 1000 | |
025 | 25 | Вызов дополнительного специалиста | 2500 | 3500 | |
026 | 26 | Стационар (1 сутки) животное до 10 кг. (специальная диета, препараты, анализы, манипуляции в стоимость не входят) 1 категории / 2 категории / 3 категории | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | |
027 | 27 | Стационар инфекционный сутки (без учета стоимости расходных материалов, препаратов, корма) | 2500 | 2500 | |
028 | 28 | Стационар, животное после операции в клинике до выхода из наркоза | бесплатно | бесплатно | |
|
| Инъекции (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) |
|
| |
030 | 30 | Внутривенное введение лекарств с помощью инфузомата за час (без учета стоимости препарата и расходных материалов): до 3-х часов/свыше 3-х часов, в час | 150/100 | 150/100 | |
031 | 31 | Забор крови из вены | 200 | 300 | |
032 | 32 | Установка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 200 | 300 | |
033 | 33 | Снятие внутривенного катетера | 50 | 70 | |
034 | 34 | Инъекции (в/м, подкожно) 1 инъекция (без стоимости препаратов) | 100 | 100 | |
035 | 35 | Инъекции внутривенная, 1 инъекция (без стоимости препаратов) | 250 | 300 | |
036 | 36 | Инъекция субконъюнктивальная, 1 инъекция (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 350 | 450 | |
037 | 37 | Ректальное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов): | 150 | 200 | |
038 | 38 | Капельное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов): внутривенно, подкожно, до 2 часов | 300 | 400 | |
039 | 39 | Блокады (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | от 500 | от 600 | |
|
| Гемотрансфузия (без учёта стоимости расходных материалов и препаратов) |
|
| |
040 | 40 | Определение группы крови у кошек | 2400 | 2700 | |
041 | 41 | Определение группы крови у собак | 2400 | 2700 | |
042 | 42 | Гемотрансфузия (без учета стоимости расходных материалов и препаратов, в час | 1500 | 1800 | |
043 | 43 | Донорская кровь, 100 мл собака | 2000 | 3000 | |
044 | 44 | Донорская кровь, 50 мл кошка | 3000 | 4000 | |
045 | 45 | Оксигенотерапия (кислородная камера) за один час | 200 | 200 | |
|
| Лабораторная диагностика |
|
| |
046 | 46 | Биохимический анализ крови (в течении 15 минут) 24 показателя | 2800 | 2800 | |
047 | 47 | Общий анализ крови | 800 | 800 | |
048 | 48 | Взятие проб и соскоба | 200 | 300 | |
049 | 49 | Микроскопия соскоба на наличие эктопаразитов | 500 | 650 | |
050 | 50 | Цитология кожи | 750 | 1000 | |
051 | 51 | Микроскопия мазка крови на наличие Babesia canis | 500 | 650 | |
052 | 52 | Экспресс-диагностика уровня сахара в крови (Ветеринарный Акку-чек ) | 250 | 300 | |
053 | 53 | Общий анализ мочи | 300 | 400 | |
053.1 | 53.1 | Измерение плотности мочи | 200 | 300 | |
054 | 54 | Общий анализ мочи с осадком | 500 | 750 | |
055 | 55 | Диагностический осмотр лампой Вуда | 300 | 400 | |
056 | 56 | Анализ кала на яйцеглист | 500 | 650 | |
057 | 57 | Посев на дерматофитозы | 1500 | 1500 | |
058 | 58 | Гистологическое исследование (7 дней) | 2500 | 2500 | |
058.1 | 58.1 | Скотч-тест | 600 | 800 | |
|
| Ультразвуковая диагностика |
|
| |
059 | 59 | УЗИ абдоминальное | 2400 | 2400 | |
060 | 60 | УЗИ легких | 800 | 800 | |
061 | 61 | УЗИ без выдачи заключения | 500 | 500 | |
062 | 62 | УЗИ ЖКТ при инородном теле | 1000 | 1000 | |
063 | 63 | УЗИ беременность | 1500 | 1500 | |
064 | 64 | УЗИ беременности: определение числа дней до родов | 1500 | 1500 | |
065 | 65 | УЗИ матки | 800 | 800 | |
066 | 66 | УЗИ мочевого пузыря | 800 | 800 | |
067 | 67 | УЗИ мочевого пузыря повторное | 500 | 500 | |
068 | 68 | УЗИ мочевыделительной системы | 1500 | 1500 | |
069 | 69 | УЗИ одного органа | 800 | 800 | |
070 | 70 | УЗИ пищеварительной стистемы | 2400 | 2400 | |
071 | 71 | ЭХО-скрининг (без выдачи заключения ) | 500 | 500 | |
072 | 72 | ЭХОкг (эхокардиография сердца) | 2000 | 2000 | |
|
| Обследование глаз и ушных раковин (без учета стоимости расходных материалов) |
|
| |
073 | 73 | Отоскопия | 300 | 400 | |
074 | 74 | Офтальмоскопия | 500 | 500 | |
075 | 75 | Тест Ширмера | 450 | 450 | |
076 | 76 | Тест флюоресцеиновый | 450 | 450 | |
077 | 77 | Извлечение (удаление) инородного тела из глаза | 1500 | 1500 | |
|
| Мелкие терапевтические манипуляции (без учета стоимости расходных материалов) |
|
| |
078 | 78 | Обработка животного против эктопаразитов (без стоимости препарата) | 200 | 200 | |
079 | 79 | Снятие клеща с кожи животного, 1 клещ | 100 | 150 | |
080 | 80 | Обрезка когтей: |
|
| |
081 | 81 | грызуны, кошки, мелк.собаки 2 лапы / 4 лапы | 200/300 | 350/400 | |
082 | 82 | собаки крупных пород | 500 | 550 | |
083 | 83 | Комплекс: обрезка когтей + наклеивание "антицарапок" | 500 | 600 | |
084 | 84 | Обрезка и корректировка клюва птиц | 300 | 400 | |
085 | 85 | Обработка ушных раковин (1 ухо): |
|
| |
086 | 86 | механическая очистка | 200 | 250 | |
087 | 87 | санация | 300 | 300 | |
088 | 88 | Комлекс: стрижка когтей+очистка ушных раковин | 400 | 500 | |
089 | 89 | Обработка (без учета стоимости расходных материалов и препаратов): |
|
| |
090 | 90 | носовой полости | 200 | 250 | |
091 | 91 | ротовой полости | 200 | 200 | |
092 | 92 | глаз | 200 | 200 | |
093 | 93 | Дача препарата орально (без учета стоимости препарата) | 200 | 200 | |
094 | 94 | Чистка параанальных желез(без учета стоимости расходных материалов и препаратов): |
|
| |
095 | 95 | кошки | 500 | 600 | |
096 | 96 | собаки | 600 | 700 | |
|
| Санация параанальных желез (без учета стоимости расходных материалов и препаратов): |
|
| |
097 | 97 | кошки | 200 | 300 | |
098 | 98 | собаки | 300 | 400 | |
099 | 99 | Очистительная клизма (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 300 | 400 | |
099.1 | 99.1 | Глубокая очистка кишечника (без учета стоимости расходных материалов и препаратов)за час: |
|
| |
100 | 100 | животное до 5 кг | 2500 | 2500 | |
101 | 101 | животное от 5 до 10 кг | 4000 | 4000 | |
102 | 102 | животное свыше 10 до 30 кг | 5500 | 5500 | |
103 | 103 | животное свыше 30 кг. | 7000 | 7000 | |
104 | 104 | Промывание желудка (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 1000 | 1300 | |
105 | 105 | Вагинальное исследование (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 500 | 600 | |
106 | 106 | Ректальное исследование (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 500 | 600 | |
107 | 107 | Удаление инородного тела из ротовой полости (без учёта стоимости наркоза) | 1000 | 1500 | |
|
| Наложение повязок, вскрытие абсцессов (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) |
|
| |
108 | 108 | Наложение простой бинтовой повязки | 100 | 150 | |
109 | 109 | Наложение простой бинтовой повязки с препаратом | 300 | 450 | |
110 | 110 | Наложение бинтовой повязки с препаратом на обширную поверхность | 500 | 750 | |
111 | 111 | Вскрытие абсцесса без установки дренажа и стоимости наркоза | 500 | 750 | |
112 | 112 | Постановка дренажа (за 1 шт) | 200 | 300 | |
113 | 113 | Промывание дренажа | 200 | 300 | |
114 | 114 | Вскрытие абсцесса с установкой дренажа, без учета стоимости наркоза | 1000 | 1500 | |
|
| ПХО, первичная хирургическая обработка, без учета стоимости препаратов и расходных материалов |
|
| |
115 | 115 | ПХО, 1 категории, время обработки 5-15 минут | 600 | 900 | |
116 | 116 | ПХО, 2 категории, время обработки 15-30 минут | 1000 | 1500 | |
117 | 117 | ПХО, 3 категории, время обработки от 30 минут | 1500 | 2000 | |
118 | 118 | Наложение косметического шва (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 350 | 450 | |
119 | 119 | Наложение швов, 1 шов кожный узловой (без учета стоимости анальгезии и расходных материалов) | 200 | 300 | |
120 | 120 | Обработка шва (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 100 | 200 | |
121 | 121 | Снятие швов сторонней клиники | 200 | 300 | |
122 | 122 | Снятие швов | бесплатно | 200 | |
|
| Терапия мочеполовой системы (без учета стоимости препаратов и расходных материалов) |
|
| |
|
| Катетеризация мочевого пузыря, без учёта стоимости наркоза и расходных материалов: |
|
| |
123 | 123 | кошки | 1500 | 2200 | |
124 | 124 | коты: |
|
| |
125 | 125 | 1 категория сложности | 2000 | 2700 | |
126 | 126 | 2 категория сложности | 3000 | 3700 | |
127 | 127 | суки | 3000 | 3700 | |
128 | 128 | кобели | 4000 | 4500 | |
129 | 129 | Фиксация уретрального катетера (без стоимости препаратов и расходных материалов) | 200 | 300 | |
130 | 130 | Спринцевание уретры (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 350 | 450 | |
131 | 131 | Лаваж (промывание) мочевого пузыря (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 500 | 600 | |
132 | 132 | Механическое опорожнение мочевого пузыря | 500 | 700 | |
133 | 133 | Цистоцентез с аспирацией мочи (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 2000 | 2000 | |
|
| Стоматология (без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
134 | 134 | Очистка ультразвуковая/механическая, 1 зуб | 150/100 | 150/100 | |
135 | 135 | Ультразвуковая чистка зубов всей ротовой полости (мелкие собаки, средние и крупные собаки и кошки), без учета стоимости наркоза и расходных материалов: | 2500 | 3500 | |
136 | 136 | Удаление молочных зубов (кроме клыков), без учета стоимости расходных материалов и препаратов | 100 | 150 | |
137 | 137 | Удаление молочного клыка / постоянного клыка, без учета стоимости расходных материалов и препаратов | 500/1000 | 500/1000 | |
138 | 138 | Удаление постоянного зуба (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 800 | 800 | |
139 | 139 | Обрезка резца у грызунов | 200 | 300 | |
140 | 140 | Вскрытие парадонтального абсцесса,за 1 карман (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 500 | 700 | |
141 | 141 | Удаление 1 зуба(без учета стоимости наркоза и расходных материалов) : 1 категория сложности/2 категория сложности/ 3 категори сложности | 300/500/800 | 300/500/800 | |
142 | 142 | Диагностическая пункция (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 1000 | 1000 | |
143 | 143 | Диагностическая пункция (прокол), без учета стоимости расходных материалов и препаратов | 1000 | 1000 | |
144 | 144 | Лапароцентез, удаление жидкости из брюшной полости (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 3000 | 4000 | |
|
| Офтальмологическая хирургия |
|
| |
145 | 145 | Блефаропластика (1 веко),без учета стоимости наркоза и расходных материалов кошка / собака | 3000 / 5000 | 4000/7000 | |
146 | 146 | Раны век, ушивание (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000 | 3000 | |
147 | 147 | Энуклеация (удаление) глазного яблока (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
140 | 140 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 5000/6000/8000/10000 | 6500/7500/9500/11500 | |
|
| Удаление новообразования в области век (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
141 | 141 | до 5 мм/ свыше 5 мм (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000/4000 | 3000/6000 | |
142 | 142 | Ушивание пролапса слёзной железы (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) кошки / собаки до 5 кг | 5000 | 7500 | |
|
| Абдоминальная хирургия |
|
| |
|
| Лапаротомия, без учета стоимости наркоза и расходных материалов |
|
| |
148 | 148 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000/3000/4000/5000 | 2500/3500/4500/5500 | |
|
| Гастротомия, без учета стоимости наркоза и расходных материалов |
|
| |
149 | 149 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 3000/4000/5500/7000 | 3750/6000/8000/10000 | |
|
| Энтеротомия (1 рассечение кишечника), без учета стоимости наркоза и расходных материалов |
| ||
145 | 145 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 2500/4000/5500/7000 | 3750/6000/8000/10000 | |
|
| Резекция кишечника (удаление части кишечника) и анастомоз (сшивание частей кишечника), без учета стоимости наркоза и расходных материалов |
|
| |
146 | 146 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 3600/5000/6500/8000 | 4500/7000/8000/10000 | |
|
| Гастропексия (подшивание желудка к брюшине), Энтеропексия (подшивание тонкого кишечника к брюшной стенке), Колонопексия (подшивание толстого кишечника к брюшной стенке)- совмещается с лапаротомией (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
147 | 147 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг. (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000/2600/3200/3800 | 3000/3900/4800/5700 | |
|
| Спленэктомия (удаление селезёнки), без учета стоимости наркоза и расходных материалов |
|
| |
148 | 148 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 5000/5800/6000/8800 | 6000/7500/9000/12000 | |
149 | 149 | Уретростомия с ампутацией полового члена у котов (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 8000 | 8000 | |
150 | 150 | Цистотомия с целью удаления камней из мочевого пузыря кошка / собака (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 6000/9000 | 6000/9000 | |
|
| Нефрэктомия (удаление почки), без учета стоимости наркоза и расходных материалов |
|
| |
151 | 151 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 5000/6000/7500/9000 | 7500/8000/10000/14000 | |
|
| Герниотомия (грыжесечение), без учета стомости наркоза и расходных материалов |
|
| |
152 | 152 | Пупочная: кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг. (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 3000/3500/4500/6000 | 3400/4500/6000/8000 | |
153 | 153 | Паховая односторонняя: кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 3500/4000/6000/8000 | 4500/5000/7000/9000 | |
|
| Отогематома, прошивание уха (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
154 | 154 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 4000/4500/5000/6000 | 4000/5000/6000/7000 | |
|
| Купирование хвоста (без учета стоимости наркоза и расходных материалов): |
|
| |
155 | 155 | до 10-дневного возраста | 300 | 450 | |
156 | 156 | от 10-дневного до 3-х месячного возраста | 500 | 750 | |
157 | 157 | свыше 3-х месячного возраста | 1000 | 1500 | |
|
| Удаление (ампутация) прибылых пальцев, 1 палец (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
158 | 158 | до 10-дневного возраста | 500 | 650 | |
159 | 159 | от 10-дневного до 3-х месячного возраста | 650 | 800 | |
160 | 160 | свыше 3-х месячного возраста | 800 | 1000 | |
|
| Ампутация конечности (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
161 | 161 | кошки/собаки до 10кг/собаки 10-25 кг/собаки более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 5200/7000/9000/10000 | 7800/10500/13800/15000 | |
|
| Кастрация (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
|
| Котов (без учета стоимости наркоза и расходных материалов): |
|
| |
162 | 162 | кота до 4кг / более 4 кг(без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 1750/ + 250 за кг | 2000/ +250 за кг | |
163 | 163 | Кота крипторха до 4кг, абдоминальная локализация (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 4000 | 6000 | |
|
| Кобелей (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
164 | 164 | кобеля весом до 5 кг/5-10кг/10-25кг/более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 4500/5000/6000/8000 | 6000/7500/9000/12000 | |
|
| Кастрация кобелей крипторхов (без учета стоимости наркоза и расходных материалов): |
|
| |
165 | 165 | кобеля крипторха весом до 10 кг/10-25 кг/более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 6000/8000/10000 | 9000/12000/15000 | |
|
| Стерилизация (овариогистэрэктомия, ОГЭ), без учета стоимости наркоза и расходных материалов |
|
| |
166 | 166 | кошки до 4-х кг, без патологии (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 3500 | 4100 | |
167 | 167 | кошки более 4 кг, за каждый последующий кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 250 | 250 | |
168 | 168 | собаки весом до 5 кг/5-10 кг/10-25кг/25-40кг без патологии, без учёта стоимости наркоза и расходных материалов | от 8000 | от 8000 | |
169 | 169 | Удаление реминантного яичника (всегда совмещается с лапаротомией), без учета стоимости наркоза и расходных материалов | 1500 |
| |
|
| Стерилизация (ОГЭ) с патологией (эндометрит, пиометра), без учёта стоимости наркоза и расходных материалов |
|
| |
170 | 170 | кошки (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 4500 | 6000 | |
171 | 171 | собаки весом до 5 кг/ 5-10 кг/ 10-25кг/ 25-40 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 9000/10000/12000/16000 | 9800/10800/13800/18000-24000 | |
|
| Кесарево сечение, без учёта стоимости наркоза и расходных материалов |
|
| |
172 | 172 | Кесарево сечение кошки до 4-х кг/более 4-х кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 5000/6000 | 6000/8000 | |
173 | 173 | Кесарево сечение плюс стерилизация кошки до 4-х кг/ более 4-х кг, без учета стоимости наркоза и расходных материалов | 5500/6500 | 6000/8000 | |
174 | 174 | Кесарево сечение собаки весом до 5 кг/5-10 кг/10-25кг/25-40кг, без учета стоимости наркоза и расходных материалов | 7000/9000/12000/16000/22000 | 8000/10000/14000/18000/24000 | |
175 | 175 | Кесарево сечение плюс стерилизация собаки весом до 5 кг/5-10 кг/10-25кг/25-40кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 8000/10000/13000/17600/26000 | 9000/11000/15000/19000/30000 | |
|
| Родовспоможение (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) |
|
| |
176 | 176 | При естественных родах, без применения препаратов. Извлечение и очистка плода, лигирование и дезинфекция пуповины, растирание. | 600 в час | 900 в час | |
177 | 177 | При патологических родах, с применением препаратов, без учёта их стоимости | 900 в час | 1200 в час | |
178 | 178 | Реанимация одного плода (без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | 600 | 800 | |
|
| Мастэктомия (без учета стоимости расходных материалов) |
|
| |
|
| регионарная (удаление 3-х пакетов с лимфоузлом) |
|
| |
179 | 179 | кошки (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 6000 | 8000 | |
180 | 180 | собаки до 10кг/10-25 кг/более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 7200/9200/12000 | 10800/13800/18000 | |
|
| унилатеральная (удаление всей гряды, 5 пакетов с лимфоузлами) |
|
| |
181 | 181 | кошки (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 10000 | 14000 | |
182 | 182 | собаки до 10кг/10-25 кг/более 25 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 10000/14000/16000 | 13500/18000/21000 | |
|
| Удаление новообразования в подкожной клетчатке (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
183 | 183 | до 4-х см/4-7см/7-14 см/более 15 см (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 4000/6400/7200/10000 | 5000/8000/10800/15000 | |
|
| Эвтаназия только безнадежно больных животных (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) |
|
| |
184 | 184 | Мелких животных до 5 кг (без учета стоимости наркоза и расходных материалов) | 2000 | 2000 | |
185 | 185 | Свыше 5 кг, за каждый кг массы (без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) | 350 | 350 | |
186 | 186 | Животных весом от 50 кг, без учёта стоимости наркоза и расходных материалов | 17000 | 17000 | |
|
| Кремация |
|
| |
187 | 187 | мелкие животные: птицы, хомячки, крысы | 2000 | 2000 | |
188 | 188 | до 5 кг | 2000 | 2000 | |
189 | 189 | более 5 кг, за каждый последующий кг | 300 | 300 | |
190 | 190 | стоимость индивидуальной кремации | по запросу |
| |
Мы не выполняем операцию "мягкие лапки" , т.к.считаем ее не гуманной | |||||
Невакцинированным животным перед оперативным вмешательством рекомендуется введение сыворотки для профилактики заболевания вирусными инфекциями | |||||
Мы не вводим животным принесенные вами препараты из нарушенной упаковки; без упаковки; в упаковке, но с температурным режимом хранения | |||||
Вакцинация вашего животного принесенной вами вакциной производится без постановки врачебной печати | |||||